OBRA SOCIAL SEGUROS
CODIGOS DE FACTURACION: 462/0 – 463/7
Vigencia: AGOSTO/20
Estimado socio:
Comunicamos los nuevos valores vigentes para OSSEG. A tal efecto adjuntamos planillas de aranceles y prestaciones acordadas.
Cambio de Valores a partir del 1/08/2020 | ||
Gastos PENSION | 60.00 | |
Gasto QUIRURGICO | 60.00 | |
Gastos RADIOLOGICOS | 16.36 | |
OTROS GASTOS | 7.24 | |
Gastos BIOQUIMICO | 50.17 | |
Galeno Consulta | 41.91 | MAS CARRERA MEDICA |
Galeno Quirúrgico | 29.91 | MAS CARRERA MEDICA |
Galeno Práctica | 24.06 | MAS CARRERA MEDICA |
Galeno Radiológico | 24.06 | MAS CARRERA MEDICA |
MODULO DE MEDICAMENTOS (MOD.MED.) | ||
Factor de división | 3.03 | |
Porcentaje | 33.00 | |
Calcular Sobre | Gastos |
Se informa que OSSEG formalizó convenio con el Colegio Bioquímico del Chaco, por lo tanto las prácticas de laboratorio deberán facturarse a través de dicha entidad.